对话与编程模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 比官方价省 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | ¥5.2官方 ¥34.5 | ¥26官方 ¥172.5 | ¥6.5官方 ¥43.1 | ¥0.52官方 ¥3.45 | 85% |
| Claude Sonnet 5 | ¥2.08官方 ¥13.8 | ¥10.4官方 ¥69 | ¥2.6官方 ¥17.3 | ¥0.21官方 ¥1.38 | 85% |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥3.12官方 ¥20.7 | ¥15.6官方 ¥103.5 | ¥3.9官方 ¥25.9 | ¥0.31官方 ¥2.07 | 85% |
| DeepSeek V4 Flash | ¥1.26官方 ¥3 | ¥5.02官方 ¥9 | – | ¥0.025官方 ¥0.10 | 58% |
| Grok 4.6 | ¥1.93官方 ¥13.8 | ¥5.80官方 ¥41.4 | – | ¥0.48官方 ¥3.45 | 86% |
| GLM 5.3 Flash | ¥0.52官方 ¥0.80 | ¥1.82官方 ¥2.80 | – | ¥0.15官方 ¥0.23 | 35% |
| Gemini 3.8 Flash | ¥4.71官方 ¥5.18 | ¥23.5官方 ¥25.9 | ¥4.71官方 ¥5.18 | ¥0.47官方 ¥0.52 | 9% |
| MiniMax M3 | ¥0.81官方 ¥3.11 | ¥3.23官方 ¥12.4 | – | ¥0.16官方 ¥0.62 | 74% |
| GPT-6 Astra | ¥7.58官方 ¥69 | ¥37.9官方 ¥345 | ¥9.47官方 ¥86.3 | ¥0.76官方 ¥6.9 | 89% |
| GPT-5.6 Sol | ¥3.79官方 ¥34.5 | ¥22.7官方 ¥207 | – | ¥0.38官方 ¥3.45 | 89% |
| GPT-5.6 Terra | ¥1.52官方 ¥13.8 | ¥9.09官方 ¥82.8 | – | ¥0.15官方 ¥1.38 | 89% |
| GPT-5.6 Luna | ¥0.32官方 ¥1.38 | ¥1.94官方 ¥8.28 | ¥0.40官方 ¥1.73 | ¥0.032官方 ¥0.14 | 77% |
「–」表示该模型没有这一项价格。
图片与视频
| 模型 | 太乙价格 | 官方价 | 比官方价省 |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | ¥0.13 / 张 | – | – |
| Grok Imagine Video 1.5 | ¥0.072 / 次 | ¥0.55 / 次 · 480p | 87% |